注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2025-10-24 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绥化市第一医院 | 骨外科医生 | 2025001 | 2 | 5 | |
| 绥化市第一医院 | 影像科医生 | 2025002 | 1 | 4 | |
| 绥化市第一医院 | 心内科医生 | 2025003 | 1 | 2 | |
| 绥化市第一医院 | 120急救医生 | 2025004 | 2 | 11 | |
| 绥化市第一医院 | 急诊内科医生 | 2025005 | 2 | 19 | |
| 绥化市第一医院 | 重症医学科医生 | 2025006 | 1 | 18 | |
| 绥化市第一医院 | 中医科医生 | 2025007 | 1 | 7 |

